-
先(xiān)進的數(shù)控系統(tong)
-
高性能(neng)伺服電(dian)機元
采(cǎi)用高性(xing)能伺服(fu)電機,設(she)備響應(ying)快,加工(gong)效率高(gāo)
-
高速主(zhǔ)軸
7.5kw轉速(sù)18000r/min上下高(gāo)速主軸(zhóu),可輕松(song)切割14公(gōng)分厚度(du)闆材
PRODUCTS
189-8864-1173、189-8854-6824
産品詳(xiáng)細
| 技(jì)術參數(shù) | SK-1625 | SK-1620 | SK-1615 | SK-1212 |
| 加工尺(chi)寸mm | 2500*1450*140 | 2000*1450*140 | 1500*1450*140 | 1200*1250*140 |
| 加工(gōng)速度 | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| 銑(xǐ)刀直徑(jing) | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm |
| 鋸切電(dian)機 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
| 主軸(zhou)轉速 | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min |
| X軸(zhou)伺服電(dian)機 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.0kw |
| Y軸伺(si)服電機(ji) | 2kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Z1/Z2軸伺服(fú)電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 機(ji)器重量(liang) | 4300kg | 3500kg | 3000kg | 2600kg |
| 外形尺(chi)寸mm | 5200*2700*2000 | 4200*2700*2000 | 3200*2700*2000 | 2600*2700*2000 |
系統采(cai)用先進(jin)的數控(kòng)系統,直(zhi)接将CAD圖(tú)導入操(cao)作軟件(jiàn)上即可(kě)生成加(jiā)工路徑(jìng)
采(cǎi)用高性(xing)能伺服(fu)電機,設(she)備響應(ying)快,加工(gong)效率高(gāo)
7.5kw轉速(sù)18000r/min上下高(gāo)速主軸(zhóu),可輕松(song)切割14公(gōng)分厚度(du)闆材
相關(guan)産品
地(di)址:佛山(shan)市順德(de)區倫教(jiao)仕版村(cun)委會世(shi)龍集約(yue)工業區(qū)📱祥隆路(lù)1号
• ·